Бюджет на Община Лясковец за 2015 година
1. Приходи: | 6 537 628 лв |
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: | 3 671 286 лв |
- Обща субсидия за делегирани дейности: | 3 227 241 лв |
- §88-03: | - 5 675 лв |
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет: | 6 173 лв |
- Възстановен трансфер: | - 31 359 лв |
- Преходен остатък: | 474 906 лв |
1.2. Приходи за местни дейности: | 2 866 342 лв |
- Данъчни приходи: | 868 500 лв |
- Неданъчни приходи: | 1 730 364 лв |
- Обща изравнителна субсидия: | 663 500 лв |
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: | 234 100 лв |
в т.ч.: | |
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА: | 106 300 лв |
за изграждане и основен ремонт на общински пътища: | 127 800 лв |
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: | 32 400 лв |
- Други: | - 936 998 лв |
- Приватизация: | 150 000 лв |
- Преходен остатък: | 146 824 лв |
- Остатък към 31.12.2015 г.: | - 22 348 лв |
2. Разходи: | 6 537 628 лв |
2.1. За делегирани държавни дейности: | 3 866 541 лв |
- От държавни трансфери: | 3 671 286 лв |
- От собствени приходи: | 195 255 лв |
2.2. За местни дейности: | 2 671 087 лв |
2.3. Разпределен по функции: | |
- Функция "Общи държавни служби": | 1 107 780 лв |
- Функция "Отбрана и сигурност": | 153 255 лв |
- Функция "Образование": | 2 593 595 лв |
- Функция "Здравеопазване": | 416 647 лв |
- Функция "Социално осигуряване и грижи": | 395 613 лв |
- Функция "Жилищно строителство и БКС": | 1 182 117 лв |
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": | 243 067 лв |
- Функция "Икономически дейности и услуги": | 264 962 лв |
- Функция "Други": | 180 592 лв |