Бюджет на Община Лясковец за 2014 година
1. Приходи: | 6 617 792 лв |
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: | 3 692 389 лв |
- Обща субсидия за делегирани дейности: | 3 138 188 лв |
- §88-03: | - 1 989 лв |
- Собствени приходи: | 6 732 лв |
- Преходен остатък: | 549 458 лв |
1.2. Приходи за местни дейности: | 2 925 403 лв |
- Данъчни приходи: | 799 000 лв |
- Неданъчни приходи: | 1 569 754 лв |
- Обща изравнителна субсидия: | 662 800 лв |
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: | 217 700 лв |
в т.ч.: | |
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА: | 96 000 лв |
за изграждане и основен ремонт на общински пътища: | 121 700 лв |
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: | 29 800 лв |
- Други: | - 730 332 лв |
в т.ч. заеми и погашения на главници: | |
заеми от фонд ФЛАГ: | - 295 723 лв |
заеми от извънбюджетни сметки и фондове: | - 245 847 лв |
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците: | - 188 762 лв |
- Приватизация: | 150 000 лв |
- Трансфер от закрити ИБСФ: | 127 377 лв |
- Преходен остатък: | 102 860 лв |
- Остатък към 31.12.2014 г.: | - 3 556 лв |
2. Разходи: | 6 617 792 лв |
2.1. За делегирани държавни дейности: | 3 848 502 лв |
- От държавни трансфери: | 3 692 389 лв |
- От местни приходи: | 156 113 лв |
2.2. За местни дейности: | 2 769 290 лв |
2.3. Разпределен по функции: | |
- Функция "Общи държавни служби": | 1 069 245 лв |
- Функция "Отбрана и сигурност": | 322 523 лв |
- Функция "Образование": | 2 516 957 лв |
- Функция "Здравеопазване": | 350 925 лв |
- Функция "Социално осигуряване и грижи": | 402 375 лв |
- Функция "Жилищно строителство и БКС": | 1 089 329 лв |
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": | 231 021 лв |
- Функция "Икономически дейности и услуги": | 307 672 лв |
- Функция "Други": | 327 745 лв |