Бюджет на Община Лясковец за 2011 година
1. Приходи: | 5 786 012 лв |
1.1. Приходи с държавен характер: | 3 354 303 лв |
- Обща допълваща субсидия от РБ: | 2 867 539 лв |
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности: | - |
- Преходен остатък (разпределен съгласно Решение №576 / 27.01.2011 г.): | 484 834 лв |
- Собствени приходи: | 1 930 лв |
1.2. Приходи с общински характер: | 2 431 709 лв |
- Данъчни приходи: | 432 800 лв |
- Неданъчни приходи: | 1 166 983 лв |
в т.ч. просрочени вземания: | 8 733 лв |
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери: | 582 700 лв |
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности: | 129 000 лв |
- Преходен остатък: | 361 180 лв |
- Задължения по финансов лизинг: | - 9 968 лв |
- Заеми от фонд ФЛАГ: | - 117 300 лв |
- Заеми от извънбюджетни сметки и фондове: | - 7 124 лв |
- Заеми от набирателната сметка: | - 100 367 лв |
- Остатък към 31.12.2011 г.: | - 6 195 лв |
2. Разходи: | 5 786 012 лв |
- Държавни дейности: | 3 479 426 лв |
в т.ч. дофинансиране: | 125 123 лв |
- Общински дейности: | 2 306 586 лв |
2.1. Разпределен по функции: | |
- Функция "Общи държавни служби": | 794 165 лв |
в т.ч. просрочени задължения: | 93 744 лв |
- Дофинансиране: | 103 085 лв |
- Функция "Отбрана и сигурност": | 99 750 лв |
в т.ч. просрочени задължения: | 2 167 лв |
- Функция "Образование": | 2 512 453 лв |
в т.ч. просрочени задължения: | 76 426 лв |
- Дофинансиране: | 8 676 лв |
- Функция "Здравеопазване": | 348 243 лв |
в т.ч. просрочени задължения: | 15 110 лв |
- Функция "Социално осигуряване и грижи": | 270 175 лв |
в т.ч. просрочени задължения: | 13 670 лв |
- Функция "Жилищно строителство и БКС": | 1 228 397 лв |
в т.ч. просрочени задължения: | 26 059 лв |
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": | 189 396 лв |
в т.ч. просрочени задължения: | 2 518 лв |
- Дофинансиране: | 13 362 лв |
- Функция "Икономически дейности и услуги": | 168 322 лв |
в т.ч. просрочени задължения: | 6 678 лв |
- Функция IX "Други" - лихви: | 49 988 лв |